Máy Phát Điện Hyundai DHY88KSE
363,000,000₫
Model: DHY88KSE
♦ Động cơ: Hyundai (Hàn Quốc)
♦ Đầu phát: Hyundai (Hàn Quốc)
♦ Bảng điều khiển -ComAp
♦ Màn hình hiển thị chức năng cảnh báo
♦ Hệ thống chống ồn và đệm cách âm
♦ Cổng kết nối tủ ATS
♦ Máy sản xuất theo tiêu chuẩn G7, Iso 3046, 8528, Ce.
♦ Máy mới 100%
♦ Chứng từ: CO,CQ, Packing List, Vận đơn
Còn hàng
Liên hệ
Thông số kỹ thuật máy phát điện 80KVA 3 Pha DHY88KSE
| Tên sản phẩm: | Máy Phát Điện 80KVA 3 Pha – HYUNDAI DHY88KSE |
| Công suất liên tục (KVA/KW) | 80 |
| Công suất dự phòng (KVA/KW) | 88 |
| Tần số (Hz) | 50 |
| Điện thế (V) | 230/400 |
| Dòng điện (A) | 111.9 |
| Cổng kết nối ATS | Có |
| Ắc quy | 60 Ah x 2 |
| Bình nhiên liệu (L) | 187 |
| Dung tích nước làm mát (L) | 20 |
| Tiêu hao nhiên liệu (100% CS) | 17.7 L/h |
| Thời gian chạy liên tục(h 100%) | 13.56 |
| Độ ồn cách 7m (dBA) | 68 |
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 1500 |
| Kích thước L×W×H (mm) | 2670x1100x1960 |
| ĐỘNG CƠ | |
| Model | HYA4100Z |
| Công suất duy trì (KW/1500 rpm) | 70 |
| Tốc độ quay | 1.500 V/Ph |
| Điều chỉnh tốc độ | Điện |
| Dung tích xilanh ( CC ) | 4840 |
| Số xi lanh | 4 |
| Hành trình pistong | 108×132 |
| Tỉ số nén | 17:1 |
| Khởi động | Đề điện |
| Dung tích dầu bôi trơn (L) | 17 |
| ĐẦU PHÁT | |
| Model | 224G |
| Loại | Không chổi than |
| Công suất liên tục (KVA) | 85 |
| Hệ số công suất (Cosφ) | 0.8 |
| Cấp bảo vệ | IP23 |
| Cấp cách điện | H |
| Điều chỉnh điện áp tự động | AVR SX460 |
| HỆ THỐNG CẢNH BÁO | |
| Bảng điều khiển | ComAp |
| Báo cường độ dòng điện | Có |
| Báo tần số | Có |
| Báo điện áp các pha cả điện áp pha trung lập | Có |
| Báo hệ số công suất | Có |
| Tự động điều chỉnh mức nhiên liệu | Có |
| Báo áp suất dầu bôi trơn | Có |
| Báo nhiệt độ nước làm mát cao | Có |
| Báo điện áp Pin | Có |
| Báo tốc độ vòng quay động cơ | Có |
| Đếm số giờ chạy của động cơ | Có |
| Chức năng giám sát | |
| Giám sát Rơle đầu ra | Có |
| Điều chỉnh độ sáng màn LCD | Có |
| PIN password | Có |
| Chức năng đa ngôn ngữ | Có |
| Chức năng cảnh báo và tự động tắt máy | |
| Báo điện áp cao/thấp | Có |
| Báo tần số áp cao/thấp | Có |
| Tốc độ quay động cơ cao/thấp | Có |
| Áp suất dầu thấp | Có |
| Nhiệt độ động cơ cao | Có |
| Điện áp acquy cao/thấp | Có |
| Cường độ dòng điện cao | Có |
| Điều chỉnh thời gian khởi động | Có |
| VỎ CHỐNG ỒN | |
| Vỏ chống ồn | Hyundai đồng bộ |
| Chất liệu vỏ | Vỏ chống ồn được chế tạo bằng thép tấm không gỉ |
| Sơn | Sơn phủ tĩnh điện chống ăn mòn, trầy xước, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. |
| Cách âm | Vỏ được đệm lớp mút cách âm với khả năng cách âm cao |
