Thông số kỹ thuật
| Máy phát điện | HG7500 |
|---|---|
| Tần số | 50Hz/60Hz |
| Điện áp xoay chiều | 220/240V |
| Pha | 1 |
| Công suất dự phòng | 6.0/7.1 kVA |
| Công suất định mức | 5.5/6.4 kVA |
| Động cơ | HONDA |
| Model động cơ | GX390 |
| Đường kính x Khoảng chạy | 88×64 mm |
| Tổng dung tích xi lanh | 389 cc |
| Tốc độ quay | 3000/3600 rpm |
| Công suất động cơ | 11.7 HP |
| Hệ thống đánh lửa | IC |
| Hệ thống khởi động | Mâm giật |
| Dung tích thùng xăng | 17 L |
| Dung tích dầu bôi trơn | 1.1 L |
| Tiêu hao nhiên liệu | 3.0-3.4 L/h |
| Độ ồn | 73 dB |
| Kích thước (DxRxC) | 680x510x510 mm |
| Trọng lượng | 78 kg |
