Thông số kỹ thuật
|
|
|||||||
| ĐẦU PHÁT ĐIỆN | Tần số | Hz | 50/60 | |||||
| Loại đầu phát | Từ trường quay, tự kích từ, 2 cực | |||||||
| Kiểu điều chỉnh điện áp | AVR | |||||||
| Số pha | 1 pha | |||||||
| Công suất liên tục | kVA | 1.3 / 1.5 | ||||||
| Công suất tối đa | kVA | 1.6 / 1.9 | ||||||
| Điện áp | V | 220 | ||||||
| Hệ số công suất | 1.0 | |||||||
| ĐỘNG CƠ | Loại động cơ máy phát điện | HONDA | ||||||
| Model | GX120 | |||||||
| Dung tích xi lanh | CC | 118 | ||||||
| Tốc độ quay | rpm | 3600 | ||||||
| Công suất | HP | 4 | ||||||
| Hệ thống đánh lửa | Transistion | |||||||
| Hệ thống khởi động | Giật nổ | |||||||
| Nhiên liệu | Xăng | |||||||
| CÁC THÔNG SỐ KHÁC | Dài | mm | 560 | |||||
| Rộng | mm | 422 | ||||||
| Cao | mm | 422 | ||||||
| Dung tích bình nhiên liệu | l | 2.5 | ||||||
| Độ ồn cách 7 m | dB(A) | 69 | ||||||
| Trọng lượng khô | Kg | 29 | ||||||
