ỘNG CƠ | Loại máy | HONDA GX 390 |
Kiểu máy | 4 thì, súpap treo, 1 xi lanh, làm mát bằng gió | |
Dung tích xi lanh | 389 cc | |
Đường kính x hành trình piston | 88.0 x 64.0 mm | |
Loại bugi | BPR5ES (NGK), W16EPR (DENSO) | |
Công suất cực đại | 9.6 kW (13.0 mã lực)/ 3600 v/p | |
Tỉ số nén | 8.0:1 | |
Kiểu đánh lửa | Transito từ tính ( IC ) | |
Kiểu khởi động | Bằng tay/điện | |
Dung tích nhớt | 1.1 lít | |
Dung tích bình nhiên liệu | 16.5 lít | |
Thời gian hoạt động liên tục | 5.1 giờ | |
Độ ồn | 52~60 dB(A) | |
ĐẦU PHÁT | Điện thế xoay chiều | 220 V |
Tần số | 50 Hz | |
Công suất cực đại | 6.5 KVA | |
Công suất định mức | 5.5 KVA | |
Điện thế một chiều | Không | |
ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN |
Chế độ vận hành tiết kiệm | Có |
Bộ điều chỉnh điện áp cao cấp (inverter) | Có | |
Đồng hồ điện áp | Có | |
Đồng hồ nhiên liệu | Có | |
Báo nhớt | Có | |
Bình xăng lớn | Có | |
Lõi lọc gió cỡ lớn | Có | |
Pô lửa lớn | Có | |
CB xoay chiều AC | Có | |
CB một chiều DC | Không | |
Bộ khởi động điện | Có | |
Phích cắm AC | Có | |
Bánh xe di chuyển | Có | |
THÔNG SỐ LẮP ĐẶT |
Kích thước phủ bì | 850 x 672 x 699 (mm) |
Trọng lượng khô | 115 Kg (bao gồm bình ắcquy) |