Máy Cắt Cỏ Người Lái Husqvarna TC 138
94,000,000₫
– Máy Cắt Cỏ Người Lái Husqvarna TC 138 dòng máy cắt cỏ lý tưởng sử dụng cho các chủ nhà co khu vườn diện tích cỏ lớn; thích hợp cho việc cắt cỏ sân golf, sân bóng đá. Dòng máy có bộ hút cỏ chân không tuyệt vời; cũng như phương pháp cắt cỏ thuận tiện hơn cho việc thu gom cỏ.
– Khu vực ngồi lái rộng rãi thoải mái hơn; giúp cho việc vận hành máy trong thời gian dài. Được trang bị với một động cơ mạnh mẽ.
Còn hàng
Liên hệ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Động cơ | |
| Nhà sản xuất động cơ | Briggs & Stratton |
| Tên động cơ | Husqvarna series |
| Loại động cơ | Husqvarna series 4155 (Intek) Model 31R577 |
| Công suất máy ứng với số vòng tua | 8.6 kW ở 2600 vòng/phút |
| Công suất | 8.6 kW |
| Dung tích xi lanh | 508 cm³ |
| Số xi lanh | 1 |
| Chế độ làm mát | Không khí |
| Máy phát điện | 5 & 3 A |
| Ắc quy | 12 V 14 Ah |
| Loại Air Filter | Giấy |
| Loại nhiên liệu | Xăng |
| Thể tích bình xăng | 5,7 lít |
| Vị trí bình xăng | Trước |
| Động cơ loại dầu bôi trơn | Áp lực |
| Thông tin về dầu bôi trơn | |
| Công suất dầu | 1,42 lít |
| Lọc dầu | Có |
| Hệ thống lái | |
| Loại truyền động | Thủy lực |
| Nhà sản xuất | Tuff TORQ |
| Model truyền động | K46 |
| Phương pháp ổ đĩa | Đạp chân |
| Tốc độ truyền động, min-max | 0-6,7 km / h |
| Mâm cắt | |
| Chiều rộng cắt | 97 cm |
| Bề rộng mâm cắt | 107 cm |
| Mâm cắt loại | Stamped |
| Vật liệu làm mâm cắt | Thép |
| Phương pháp cắt | Vừa cắt vừa gom |
| Chiều cao cắt, min-max | 38-102 mm / 1,5-4,02 inch |
| Điều chỉnh độ cao cắt | Có |
| Lưỡi cắt | 2 |
| Loại lưỡi | CRD / HP |
| Khác | |
| Loại ghế | 11 ” high back |
| Ngồi lại chiều cao | Thấp |
| Vật liệu làm ghế | Vinyl |
| Loại vô lăng | Tiêu chuẩn |
| Thùng gom cỏ | Đã bao gồm |
| Máy chỉ độ đi xiên | Có sẵn như là phụ kiện |
| BioClip® | Có sẵn như là phụ kiện |
| Kích thước | |
| Kích thước lốp trước | 15×6-6 “ |
| Kích thước lốp sau | 18×8.5-8 “ |
| Thể tích thùng gom cỏ | 220 lít |
| Tiếng ồn | |
| Mức độ ồn tại người lái | 85 dB (A) |
| Mức độ ồn đo được | 98,5 dB (A) |
| Mức độ ồn đảm bảo (LWA) | 100 dB (A) |
| Rung động | |
| Độ rung tay lái | 3,87 m / s² |
| Mức độ rung ghế | 0,13 m / s² |

